-
Hiệu suất động cơ mạnh mẽ:
- Sử dụng động cơ 490 phun nhiên liệu áp suất cao,
- Động cơ 493VT thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu.
-
Hiệu suất tổng thể vượt trội:
- Hệ thống làm mát tối ưu, nâng cao hiệu suất hoạt động.
-
An toàn và tiện lợi:
- Khung cabin thông minh, giúp bảo vệ tốt hơn,
- Hệ thống đèn LED toàn xe, tuổi thọ dài hơn.
-
Trải nghiệm vận hành mượt mà:
- Kết cấu nâng hạ ổn định,
- Hệ thống điều khiển linh hoạt,
- Giảm rung khi vận hành.
-
Độ bền cao:
- Sử dụng hệ thống giảm rung tiên tiến,
- Cải thiện khả năng chống mài mòn,
- Gia cố khung xe và các bộ phận quan trọng.
Thông số kỹ thuật
Mã số | Đơn vị | CPC20/ CPCD20/ CP(Q)(Y)20/ CP(Q)(Y)D20 | CPC25/ CPCD25/ CP(Q)(Y)25/ CP(Q)(Y)D25 | CPC30/ CPCD30/ CP(Q)(Y)30/ CP(Q)(Y)D30 | CPC35/ CPCD35/ CP(Q)(Y)35/ CP(Q)(Y)D35 |
---|---|---|---|---|---|
Động cơ | Xăng/Diesel/LPG | Xăng/Diesel/LPG | Xăng/Diesel/LPG | Xăng/Diesel/LPG | |
Hình thức lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
Tải trọng nâng tối đa | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Khoảng cách tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều dài tổng thể (không bao gồm càng nâng) | mm | 2522 | 2597 | 2702 | 2713 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.