Chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài 168.5 cm × Rộng 67.7 cm × Cao 121.9 cm
-
Trọng lượng tịnh: 203 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã thông số kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Tay cầm và xy lanh được thiết kế tách rời giúp đánh lái nhẹ nhàng.
-
Trang bị công tắc dừng khẩn cấp tiêu chuẩn, thiết bị lùi khẩn cấp và bộ sạc rời bên ngoài.
-
Nắp kim loại mở lật – chắc chắn, bền bỉ, dễ bảo trì.
-
Tay cầm điện tử đa chức năng tích hợp công tắc khóa, nút đi thẳng đứng, màn hình LCD, nút đi chậm – giúp vận hành dễ dàng và thoải mái.
-
Tương thích với cả pin axit chì không bảo trì và pin lithium sắt phosphate – tuổi thọ cao, không cần bảo trì, dễ thay thế, sử dụng liên tục.
-
Thiết kế xe nhỏ gọn, linh hoạt, bán kính quay nhỏ – phù hợp với không gian hẹp như trong xe tải thùng.
-
Các bộ phận khung được hàn bằng máy tự động – đường hàn đều, đẹp và nhất quán.
-
Động cơ kích từ độc lập – vận hành mạnh mẽ, dễ leo dốc (6% khi có tải, 16% khi không tải).
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật – Model Y (170A) – HEPT15 / HEPT20
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
1.1 | Truyền động | Điện |
1.2 | Hình thức vận hành | Đi bộ (Walkie) |
1.3 | Tải trọng định mức | HEPT15: 1500 kg / HEPT20: 2000 kg |
1.4 | Tâm tải | 600 mm |
1.5 | Chiều cao càng hạ | 80 mm |
1.6 | Chiều dài cơ sở | 1288 mm |
1.7 | Loại bánh xe | PU |
1.8 | Kích thước bánh trước | 210×70 mm |
1.9 | Kích thước bánh cân bằng | 70×30 mm (Tùy chọn) |
1.10 | Kích thước bánh sau | 84×70 mm |
1.11 | Số bánh (truyền động / cân bằng / chịu tải) | 1×2 / 4 |
1.12 | Chiều cao nâng | 120 mm |
1.13 | Chiều cao tay lái (thấp / cao) | 615 / 1245 mm |
1.14 | Chiều dài tổng thể | 1700 / 1750 mm |
1.15 | Chiều dài càng nâng | 1150 / 1200 mm |
1.16 | Chiều rộng tổng thể | 677 mm |
1.17 | Kích thước càng (r×d×dài) | 75 / 155 / 1150 (1200) mm |
1.18 | Khoảng cách giữa càng nâng (trong / ngoài) | 250 / 560 (375 / 685) mm |
1.19 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
1.20 | Lối đi pallet 1000×1200 (ngang) | 1828 / 1878 mm |
1.21 | Lối đi pallet 800×1200 (dọc) | 1794 / 1844 mm |
1.22 | Bán kính quay tối thiểu | 1441 / 1491 mm |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
2.1 | Tốc độ di chuyển (có / không tải) | 4 / 4.5 km/h |
2.2 | Tốc độ nâng (có / không tải) | 35 / 40 mm/s |
2.3 | Tốc độ hạ (có / không tải) | 65 / 60 mm/s |
2.4 | Khả năng leo dốc (có / không tải) | 6% / 16% |
2.5 | Động cơ truyền động / nâng | DC0.63 / DC0.8 (HEPT15) – DC0.75 / DC0.8 (HEPT20) |
ẮC QUY | ||
3.1 | Điện áp / Dung lượng | VRLA: 2×12V/85Ah — LFP: 24V/25Ah hoặc 24V/30Ah |
3.2 | Phanh | Điện từ / Tái sinh |
3.3 | Độ ồn (EN12053) | < 70 dB |
3.4 | Trọng lượng ắc quy | 2×24.7 / 5 / 10 kg |
3.5 | Trọng lượng vận hành (gồm ắc quy) | HEPT15: 203 / 163 / 166 kg — HEPT20: 211 / 171 / 174 kg |
3.6 | Thông số sạc | 24V / 10A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.