Chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài 253.7 cm × Rộng 79 cm × Cao 144.2 cm
-
Trọng lượng tịnh: 827 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Cụm truyền động nổi – thiết kế độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.
-
Hệ thống lái điện tử không chổi than nam châm vĩnh cửu – mạnh mẽ, linh hoạt và không cần bảo trì.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than – hoạt động bền bỉ, không cần bảo trì.
-
Bộ điều khiển AC lõi kép – tuân thủ tiêu chuẩn EN1175-2020.
-
Giảm tốc độ tự động theo góc đánh lái – tăng độ an toàn khi vào cua.
-
Pin lithium LFP – sạc nhanh, hiệu suất cao.
-
Thanh nối dạng kéo – chắc chắn, chống biến dạng.
-
Thiết kế thanh trượt phía sau – càng nâng nâng lên theo phương thẳng đứng
Thông số kỹ thuật – Model VRD (HEPT20/25/30)
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
1.1 | Truyền động | Điện |
1.2 | Hình thức vận hành | Đứng lái / Dắt bộ |
1.3 | Tải trọng định mức | 2000 / 2500 / 3000 kg |
1.4 | Tâm tải | 600 mm |
1.5 | Chiều cao càng hạ | 85 mm |
1.6 | Chiều dài cơ sở | 1518 mm |
1.7 | Loại bánh xe | PU |
1.8 | Kích thước bánh trước | 248 × 75 mm |
1.9 | Kích thước bánh cân bằng | 115 × 55 mm |
1.10 | Kích thước bánh sau | 84 × 80 mm |
1.11 | Số lượng bánh (trước / sau) | 1 × 2 / 4 |
1.12 | Chiều cao nâng | 120 mm |
1.13 | Chiều cao tay lái (thấp / cao) | 1025 / 1442 mm |
1.14 | Chiều dài tổng thể (bàn đạp hạ / nâng) | 2357 mm |
1.15 | Chiều dài càng nâng | 1200 mm |
1.16 | Chiều rộng tổng thể | 190 mm |
1.17 | Kích thước càng nâng (r×d×dài) | 55 / 170 / 1200 mm |
1.18 | Khoảng cách giữa càng (trong / ngoài) | 210 / 550 (345 / 685) mm |
1.19 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
1.20 | Lối đi với pallet 1000×1200 (ngang) | 2510 / 2910 mm |
1.21 | Lối đi với pallet 800×1200 (dọc) | 2417 / 2817 mm |
1.22 | Bán kính quay tối thiểu (bàn đạp hạ / nâng) | 1775 / 2175 mm |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
2.1 | Tốc độ di chuyển (có / không tải) | 6 / 6 km/h |
2.2 | Tốc độ nâng (có / không tải) | 30 / 35 mm/s |
2.3 | Tốc độ hạ (có / không tải) | 40 / 35 mm/s |
2.4 | Khả năng leo dốc (có / không tải) | 6% / 16% |
2.5 | Động cơ truyền động / nâng / lái | AC1.5 / DC2.2 kW |
ẮC QUY | ||
3.1 | Điện áp / Dung lượng | VRLA: 24V/270Ah | LFP: 24V/200Ah |
3.2 | Bộ điều khiển | QEXPEND |
3.3 | Phanh | Điện từ / Tái sinh |
3.4 | Độ ồn theo EN 12053 | Thấp / Ít tiếng ồn |
3.5 | Trọng lượng ắc quy | VRLA: 247 kg | LFP: 105 kg |
3.6 | Tổng trọng lượng gồm ắc quy | VRLA: 827 kg | LFP: 685 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.