Chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài 238.5 cm × Rộng 81.2 cm × Cao 123.8 cm
-
Trọng lượng tịnh: 840 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Cụm truyền động nổi – thiết kế độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.
-
Tốc độ vận hành cao – tốc độ di chuyển đạt 11 km/h.
-
Hệ thống lái trợ lực điện – nhẹ nhàng, độ ồn thấp.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than – không cần bảo trì.
-
Hệ thống nâng điện – nâng hạ nhanh, hiệu quả, tích hợp công tắc giới hạn hành trình tiêu chuẩn.
-
Bộ điều khiển AC – điều chỉnh tốc độ vô cấp, công suất mạnh, có nhiều cơ chế bảo vệ tự động.
-
Tự động giảm tốc độ khi vào cua – an toàn hơn khi vận hành.
-
Cabin nửa kín bao quanh – tăng độ an toàn cho người vận hành.
-
Cơ chế nâng tiết kiệm năng lượng độc đáo – dẫn hướng bằng ray, pin không nâng theo – tiết kiệm điện hiệu quả.
-
Tùy chọn tay cầm có thể điều chỉnh độ cao.
-
Pin lithium LFP – sạc nhanh, hiệu suất cao.
-
Thiết kế pin tháo lắp ngang – thay thế dễ dàng
Thông số kỹ thuật – Model 491 (UGD) – HEPT20/25
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
1.1 | Truyền động | Điện |
1.2 | Hình thức vận hành | Đứng lái |
1.3 | Tải trọng định mức | 2000 kg |
1.4 | Tâm tải | 600 mm |
1.5 | Chiều cao càng hạ | 85 ± 3 mm |
1.6 | Chiều dài cơ sở | 1530 mm |
1.7 | Loại bánh xe | PU |
1.8 | Kích thước bánh trước | 248 × 75 mm |
1.9 | Kích thước bánh cân bằng | 115 × 55 mm |
1.10 | Kích thước bánh sau | 84 × 80 mm |
1.11 | Số lượng bánh (trước / sau) | 1 × 2 / 4 |
1.12 | Chiều cao nâng | 120 mm |
1.13 | Chiều cao tay lái | 1238 mm |
1.14 | Chiều dài tổng thể (bàn đạp hạ / nâng) | 2385 / 2435 mm |
1.15 | Chiều dài càng nâng | 1150 / 1200 mm |
1.16 | Chiều rộng tổng thể | 812 mm |
1.17 | Kích thước càng (r×d×dài) | 55 / 170 / 1150 (1200) mm |
1.18 | Khoảng cách giữa càng (trong / ngoài) | 210 / 550 (345 / 685) mm |
1.19 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
1.20 | Lối đi với pallet 1000×1200 (ngang) | 2943 / 2993 mm |
1.21 | Lối đi với pallet 800×1200 (dọc) | 2850 / 2900 mm |
1.22 | Bán kính quay tối thiểu (bàn đạp hạ / nâng) | 2210 / 2260 mm |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
2.1 | Tốc độ di chuyển (có / không tải) | 10 / 11 km/h |
2.2 | Tốc độ nâng (có / không tải) | 30 / 35 mm/s |
2.3 | Tốc độ hạ (có / không tải) | 40 / 35 mm/s |
2.4 | Khả năng leo dốc (có / không tải) | 10% / 15% |
2.5 | Động cơ truyền động / nâng / lái | AC3 / DC2.2 kW |
ẮC QUY | ||
3.1 | Điện áp / Dung lượng | VRLA: 24V / 270Ah | LFP: 24V / 200Ah |
3.2 | Bộ điều khiển | QEXPEND |
3.3 | Phanh | Điện từ |
3.4 | Độ ồn tại tai người lái (theo EN 12053) | 69 dB |
3.5 | Trọng lượng ắc quy | VRLA: 247 kg | LFP: 105 kg |
3.6 | Tổng trọng lượng gồm ắc quy | VRLA: 865 kg | LFP: 723 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.