Chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài 360.5 cm × Rộng 93 cm × Cao 153.6 cm
-
Trọng lượng tịnh: 1146 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Cơ chế tăng lực truyền động nổi – thiết kế độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.
-
Hệ thống lái trợ lực điện – nhẹ nhàng, vận hành êm ái, độ ồn thấp.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than – không cần bảo trì, hiệu suất cao.
-
Hệ thống nâng điện – nhanh, mạnh, tích hợp giới hạn nâng tiêu chuẩn.
-
Bộ điều khiển AC – điều chỉnh tốc độ vô cấp, vận hành mạnh mẽ, có nhiều chế độ bảo vệ tự động.
-
Tự động giảm tốc khi vào cua – nâng cao độ an toàn khi vận hành.
-
Trang bị giá đỡ tải tiêu chuẩn và thiết kế pin rút ngang hai chiều.
-
Tùy chọn càng nâng đơn hoặc càng nâng đôi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
Thông số kỹ thuật – HEPT35 (Model 510 / 520 / 530)
CHỈ TIÊU | Model 510 | Model 520 | Model 530 |
---|---|---|---|
1.1 Truyền động | Điện | ||
1.2 Hình thức điều khiển | Ngồi lái | Ngồi lái | Dắt bộ |
1.3 Tải trọng định mức | 3500 kg | ||
1.4 Loại pallet áp dụng | Pallet đôi | Pallet đơn | Pallet đơn |
1.5 Chiều cao càng hạ | 85 mm | ||
1.6 Chiều dài cơ sở | 2084 mm | 1569 mm | 1569 mm |
1.7 Loại bánh xe | PU | ||
1.8 Kích thước bánh trước | 300×120 mm | ||
1.9 Kích thước bánh cân bằng | 115×55 mm | ||
1.10 Kích thước bánh sau | 82×152 mm | ||
1.11 Số lượng bánh (trước/sau) | 1×4 / 2 | ||
1.12 Chiều cao nâng | 145 mm | ||
1.13 Chiều cao tay lái (thấp / cao) | 1280 / 1536 mm | ||
1.14 Chiều dài tổng thể | 3605 mm | 2374 mm | 2222 mm |
1.15 Chiều dài càng nâng | 2432 mm | 1212 / 1365 / 1517 mm | |
1.16 Chiều rộng tổng thể | 930 mm | 930 mm | 832 mm |
1.17 Kích thước càng nâng (r×d×dài) | 60 / 250 / 2432 | 60 / 230 / 1212 (1365 / 1517) | |
1.18 Khoảng cách càng (trong/ngoài) | 180 / 680 | 220 / 680 | |
1.19 Khoảng sáng gầm | 30 mm | ||
1.20 Lối đi với pallet 1200×1200 | 3650 mm | 2536 mm | 2365 mm |
1.21 Bán kính quay tối thiểu | 2708 mm | 2190 mm | 2051 mm |
HIỆU SUẤT | |||
2.1 Tốc độ di chuyển (có/không tải) | 11 / 12 km/h | 11 / 12 km/h | 4 / 4.5 km/h |
2.2 Tốc độ nâng (có/không tải) | 35 / 40 mm/s | ||
2.3 Tốc độ hạ (có/không tải) | 35 / 30 mm/s | ||
2.4 Khả năng leo dốc (có/không tải) | 5% / 12% | 5% / 12% | 5% / 10% |
2.5 Động cơ truyền động / nâng / lái | AC4.2 / DC2.2 / DC0.15 | AC4.2 / DC2.2 / DC0.15 | AC1.5 / DC2.2 / DC0.15 |
ẮC QUY | |||
3.1 Điện áp / dung lượng | 24V / 360Ah | ||
3.2 Phanh | Điện từ / Tái sinh | ||
3.3 Bộ điều khiển | ZAPI | ||
3.4 Mức ồn tại tai người lái (EN 12053) | Thấp / Ít tiếng ồn | ||
3.5 Trọng lượng ắc quy | 302 kg | ||
3.6 Tổng trọng lượng bao gồm ắc quy | 1146 kg | 1038 kg | 910 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.