Thông tin cơ bản
-
Trọng lượng tịnh (N.W): 710 kg
-
Vận chuyển: Đường biển (Sea Freight)
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh (Customizable)
-
Đóng gói: Pallet gỗ (Wooden Pallet)
Giới thiệu sản phẩm
-
Càng nâng cường lực cao, chắc chắn và bền bỉ.
-
Trang bị hệ thống giới hạn tự động và công tắc giới hạn, đảm bảo an toàn trong vận hành.
-
Bộ sạc tích hợp là trang bị tiêu chuẩn, tiện lợi khi sử dụng.
-
Động cơ truyền động nam châm vĩnh cửu không chổi than, hiệu suất cao, không cần bảo trì, tuổi thọ dài.
-
Trang bị tiêu chuẩn với nút dừng khẩn cấp và thiết bị đảo chiều khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho xe nâng.
-
Hệ thống lái cơ khí đặt giữa, kèm theo tay vịn bảo vệ và bàn đạp gập, dễ dàng vận hành.
HẠNG MỤC | HES16 | HES20 |
---|---|---|
Loại truyền động | Điện | Điện |
Hình thức vận hành | Đứng lái | Đứng lái |
Loại cột nâng | 2 tầng | 2 tầng |
Tải trọng định mức | 1600 kg | 2000 kg |
Tâm tải trọng | 600 mm | 600 mm |
Chiều cao hạ càng | 80 mm | 80 mm |
Chiều dài cơ sở | 1145 mm | 1145 mm |
Loại bánh xe | PU | PU |
Kích thước bánh trước | 195×70 mm | 195×70 mm |
Kích thước bánh cân bằng | 116×55 mm | 116×55 mm |
Kích thước bánh sau | 73×60 mm | 73×60 mm |
Số lượng bánh (x=bánh dẫn động) | 1×2/4 | 1×2/4 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000/3500/4000 mm | 3000/3500/4000 mm |
Chiều cao nâng tối đa | 3472/3972/4472 mm | 3472/3972/4472 mm |
Chiều cao cột khi hạ | 2012/2262/2512 mm | 2012/2262/2512 mm |
Chiều dài tổng thể (có/không bàn đạp) | 1812/2214 mm | 1812/2214 mm |
Chiều dài càng | 1150 mm | 1150 mm |
Chiều rộng tổng thể | 780 mm | 780 mm |
Kích thước càng nâng (h×w×l) | 60/185/1150 mm | 60/185/1150 mm |
Khoảng cách giữa càng (trong/ngoài) | 180/550 (230/600) (280/650) | 180/550 (230/600) (280/650) (315/685) |
Chiều cao càng hạ | 83 mm | 83 mm |
Lối đi pallet 1000×1200 | 2291 mm | 2291 mm |
Lối đi pallet 800×1200 | 2224 mm | 2224 mm |
Bán kính quay tối thiểu | 1393 mm | 1393 mm |
Tốc độ di chuyển (tải/không tải) | 4.2 / 5 km/h | 4.2 / 5 km/h |
Tốc độ nâng (tải/không tải) | 85 / 155 mm/s | 105 / 175 mm/s |
Tốc độ hạ (tải/không tải) | 144 / 104 mm/s | 115 / 110 mm/s |
Khả năng leo dốc (tải/không tải) | 6% / 10% | 6% / 10% |
Động cơ truyền động/nâng | BLDC1.0 / DC1.2 | BLDC1.2 / DC1.2 |
Điện áp / dung lượng ắc quy | 48/65 V/Ah | 48/65 V/Ah |
Phanh | Điện từ / Tái sinh | Điện từ / Tái sinh |
Bộ điều khiển | HELI | HELI |
Độ ồn tại tai người lái | ≤69 dB | ≤69 dB |
Thông số sạc | 48/8 | 24/50 |
Trọng lượng ắc quy | 15×4 kg | 15×4 kg |
Tổng trọng lượng (bao gồm ắc quy) | 710 kg | 725 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.