Chi tiết cần thiết:
-
N.W (Trọng lượng tịnh): 2185 kg
-
Vận chuyển: Vận chuyển bằng đường biển
-
Số hiệu đặc điểm kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
Giới thiệu sản phẩm:
-
Bộ điều khiển với nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
-
Thiết bị đảo chiều khẩn cấp và công tắc phanh khẩn cấp.
-
Giảm tốc độ tự động khi càng nâng lên cao.
-
Giới hạn nâng tự động với công tắc gần lâu dài.
-
Cơ chế tăng cường công suất nổi bật được cấp bằng sáng chế cho đơn vị lái.
-
Van điện từ hạ với hai mạch và ba chế độ tốc độ hạ.
-
Lái trợ lực điện, vận hành nhẹ nhàng và yên tĩnh; giảm tốc độ tự động khi quay để tăng cường an toàn.
-
Động cơ lái AC, không chổi than và không cần bảo trì; điều chỉnh tốc độ liên tục cho hoạt động an toàn và yên tĩnh.
MODEL: HESR12/15 | |
---|---|
ĐẶC TÍNH | |
1.1 Dẫn động | Điện |
1.2 Loại người vận hành | Đứng |
1.3 Loại mast | 2 tầng STD / 3 tầng tự do |
1.4 Công suất tải định mức | 1200/1500 kg |
1.5 Trung tâm tải | 500 mm |
1.6 Chiều cao, càng nâng hạ | 55 mm |
1.7 Chiều dài cơ sở | 1332 mm |
1.8 Bánh xe | PU |
1.9 Kích thước bánh xe trước | 248*75 mm |
1.10 Kích thước bánh xe sau | 235*85 mm |
1.11 Số bánh trước/sau | 1x±1/2 |
KÍCH THƯỚC | |
2.1 Chiều cao nâng chuẩn | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 mm / 2500/3700/3900/4200/4500/5000 mm |
2.2 Chiều cao mở rộng tối đa | 2980/2880/3380/3880/4180/4380/4880 mm / 3450/4605/4805/5105/5405/5905 mm |
2.3 Chiều cao mast khi hạ | 1490/1790/2010/2290/2410/2550/2790 mm / 1432/1870/1940/2040/2140/2357 mm |
2.4 Chiều dài tự do | 2410/2896 mm / 2410/2896 mm |
2.5 Chiều dài tổng thể, pedal lên/xuống | 2410/2896 mm |
2.6 Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
2.7 Chiều rộng tổng thể | 1083 mm |
2.8 Kích thước càng (h*w*l) | 40/100/1070 mm |
2.9 Khoảng cách giữa các cánh càng (trong/ngoài) | 0-555/200-755 mm |
2.10 Khoảng sáng gầm | 60 mm |
2.11 Chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 đường chéo | 2645/3075 mm |
2.12 Chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dài | 2620/3050 mm |
2.13 Bán kính quay tối thiểu | 1596/2040 mm |
HIỆU SUẤT | |
3.1 Tốc độ di chuyển, tải/lồng không tải | 5.5/5.5 km/h |
3.2 Tốc độ nâng, tải/lồng không tải | 130/180 mm/s |
3.3 Tốc độ hạ, tải/lồng không tải | 100/180 mm/s |
3.4 Độ dốc tối đa, tải/lồng không tải | 3%/5% |
3.5 Động cơ lái/Motor nâng/Động cơ lái | AC1.5/DC3/DC0.15 / AC1.5/DC3/DC0.15 kW |
ẮC QUY | |
4.1 Điện áp định mức/ dung lượng | 24/280 V/Ah |
4.2 Phanh | Điện từ/ Tái tạo |
4.3 Bộ điều khiển | ZAPT |
4.4 Mức độ âm thanh tại tai người lái | Tiếng ồn thấp dB (theo EN 12053) |
4.5 Trọng lượng ắc quy | 235 kg |
4.6 Trọng lượng dịch vụ bao gồm ắc quy | 2185 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.