Chi tiết cần thiết:
-
N.W (Trọng lượng tịnh): 1765 kg
-
Vận chuyển: Vận chuyển bằng đường biển
-
Số hiệu đặc điểm kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
Giới thiệu sản phẩm:
-
Bộ điều khiển với nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
-
Thiết bị đảo chiều khẩn cấp và công tắc phanh khẩn cấp.
-
Giảm tốc độ tự động khi càng nâng lên cao.
-
Giới hạn nâng tự động với công tắc gần lâu dài.
-
Cơ chế tăng cường công suất nổi bật được cấp bằng sáng chế cho đơn vị lái.
-
Van điện từ hạ với hai mạch và ba chế độ tốc độ hạ.
-
Lái trợ lực điện, vận hành nhẹ nhàng và yên tĩnh; giảm tốc độ tự động khi quay để tăng cường an toàn.
-
Động cơ lái AC, không chổi than và không cần bảo trì; điều chỉnh tốc độ liên tục cho hoạt động an toàn và yên tĩnh.
MODEL: HESC12 / HESC16 | |
---|---|
ĐẶC TÍNH | |
1.1 Dẫn động | Điện |
1.2 Loại người vận hành | Đi bộ / Đứng |
1.3 Loại mast | 2 tầng / 3 tầng tự do |
1.4 Công suất tải định mức | 1200/1600 kg |
1.5 Trung tâm tải | 500 mm |
1.6 Chiều cao, càng nâng hạ | 55 mm |
1.7 Chiều dài cơ sở | 1179/1599 mm |
1.8 Bánh xe | PU |
1.9 Kích thước bánh xe trước | 248*75 mm |
1.10 Kích thước bánh xe sau | 160*76 mm |
1.11 Số bánh trước/sau | 1x±0/2 |
1.12 Khoảng cách giữa các tay đỡ | 1225 mm |
KÍCH THƯỚC | |
2.1 Chiều cao nâng chuẩn | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/3800 mm |
2.2 Chiều cao mở rộng tối đa | 2500/3100/3600/4100/4400/4700 mm |
2.3 Chiều cao mast khi hạ | 1250/1580/1780/2300/2300 mm |
2.4 Chiều dài tự do | 1270/1580/1620 mm |
2.5 Chiều dài tổng thể, pedal lên/xuống | 2502/3012 mm |
2.6 Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
2.7 Chiều rộng tổng thể | 1015 mm |
2.8 Kích thước càng (h*w*l) | 40/100/1070 mm |
2.9 Khoảng cách giữa các cánh càng (trong/ngoài) | 0-660/200-660 mm |
2.10 Khoảng sáng gầm | 80 mm |
2.11 Chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 đường chéo | 2715/3195 mm |
2.12 Chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dài | 2685/3175 mm |
2.13 Bán kính quay tối thiểu | 1566 mm |
HIỆU SUẤT | |
3.1 Tốc độ di chuyển, tải/lồng không tải | 5/5 km/h |
3.2 Tốc độ nâng, tải/lồng không tải | 130/220 mm/s |
3.3 Tốc độ hạ, tải/lồng không tải | 100/150 mm/s |
3.4 Độ dốc tối đa, tải/lồng không tải | 5%/7% |
3.5 Động cơ lái/Motor nâng | AC1.5/DC3/DC0.15 kW |
ẮC QUY | |
4.1 Điện áp định mức/ dung lượng | 24/270 V/Ah |
4.2 Phanh | Điện từ/ Tái tạo |
4.3 Bộ điều khiển | ZAPI |
4.4 Mức độ âm thanh tại tai người lái | Tiếng ồn thấp dB (theo EN 12053) |
4.5 Trọng lượng ắc quy | 247 kg |
4.6 Trọng lượng dịch vụ bao gồm ắc quy | 1765/1921/1869/1947 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.