Chi tiết cơ bản
-
Kích thước: Dài 161.5 cm × Rộng 56 cm × Cao 126.5 cm
-
Trọng lượng tịnh: 140 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Tay cầm điều khiển điện tử đa chức năng tích hợp công tắc khóa điện, nút đi thẳng đứng và nút tốc độ chậm – dễ thao tác, thoải mái.
-
Thiết kế kết cấu hình tam giác cổ điển, khung xe chắc chắn và bền, nắp che bánh lái bằng kim loại tăng khả năng bảo vệ.
-
Bộ pin lithium sắt phosphate cầm tay, sạc linh hoạt theo nhu cầu, thời lượng sử dụng 4 giờ, tuổi thọ dài, không cần bảo trì, dễ thay thế, hoạt động bền bỉ.
-
Thân xe nhỏ gọn, linh hoạt, bán kính quay nhỏ, nhẹ – lý tưởng cho không gian hẹp như xe tải thùng.
-
Động cơ truyền động không chổi than 48V nam châm vĩnh cửu – hiệu suất cao, không cần bảo trì, leo dốc tốt (10% khi có tải, 20% khi không tải).
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật – Dòng TLi (HEPT15 / HEPT20)
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| 1.1 | Truyền động | Điện |
| 1.2 | Hình thức vận hành | Đi bộ (Walkie) |
| 1.3 | Tải trọng định mức | HEPT15: 1500 kg / HEPT20: 2000 kg |
| 1.4 | Tâm tải | 600 mm |
| 1.5 | Chiều cao càng hạ | 80 ± 2 mm |
| 1.6 | Chiều dài cơ sở | 1163 / 1213 mm |
| 1.7 | Loại bánh xe | PU |
| 1.8 | Kích thước bánh trước | 190 × 70 mm |
| 1.9 | Kích thước bánh sau | 79 × 62 mm (Tandem) |
| 1.10 | Số lượng bánh xe (truyền động / cân bằng / chịu tải) | 1 × 2 / 4 |
| 1.11 | Chiều cao nâng | 100 mm |
| 1.12 | Chiều cao tay lái (thấp / cao) | 590 / 1265 mm |
| 1.13 | Chiều dài tổng thể | 1615 / 1665 mm |
| 1.14 | Chiều dài càng nâng | 1150 / 1200 mm |
| 1.15 | Chiều rộng tổng thể | 560 / 685 mm |
| 1.16 | Kích thước càng nâng (rộng × dày × dài) | 55 / 155 / 1150 (1200) mm |
| 1.17 | Khoảng cách giữa càng nâng (trong / ngoài) | 250 / 560 (375 / 685) mm |
| 1.18 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
| 1.19 | Lối đi với pallet 1000×1200 (ngang) | 2153 / 2180 mm |
| 1.20 | Lối đi với pallet 800×1200 (dọc) | 2068 / 2089 mm |
| 1.21 | Bán kính quay tối thiểu | 1374 / 1425 mm |
| HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
| 2.1 | Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | 4.5 / 4.5 km/h |
| 2.2 | Tốc độ nâng (có tải / không tải) | 18 / 23 mm/s |
| 2.3 | Tốc độ hạ (có tải / không tải) | 50 / 40 mm/s |
| 2.4 | Khả năng leo dốc (có tải / không tải) | HEPT15: 10% / 20% – HEPT20: 6% / 16% |
| 2.5 | Động cơ truyền động / nâng | BLDC0.8 / DC0.5 kW (HEPT15) – BLDC1.0 / DC0.8 kW (HEPT20) |
| ẮC QUY | ||
| 3.1 | Điện áp / Dung lượng danh định | HEPT15: 48V/10Ah (15Ah hoặc 20Ah tùy chọn) – HEPT20: 48V/20Ah |
| 3.2 | Phanh | Điện từ / Tái sinh |
| 3.3 | Độ ồn tại tai người vận hành (EN12053) | < 70 dB |
| 3.4 | Trọng lượng ắc quy | 6 / 7 / 8.5 kg (HEPT15) – 8.5 kg (HEPT20) |
| 3.5 | Trọng lượng xe bao gồm ắc quy | HEPT15: 140 / 142 / 143 kg – HEPT20: 138 kg |
| 3.6 | Thông số sạc | HEPT15: 48V/5A, 48V/10A (tuỳ chọn) – HEPT20: 48V/10A |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.