Chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài 166 cm × Rộng 56 cm × Cao 116.5 cm
-
Vận chuyển: Đường biển
Giới thiệu sản phẩm
-
Sử dụng pin lithium LFP dạng cầm tay – dễ dàng thay thế, sạc nhanh, hiệu suất cao.
-
Thân xe nhỏ gọn, linh hoạt, bán kính quay nhỏ, trọng lượng nhẹ – phù hợp với lối đi hẹp.
-
Chiều cao hạ thấp tối thiểu của càng: 77mm – thích hợp cho pallet hai tầng.
-
Tay cầm đa chức năng tích hợp nút đi thẳng đứng và nút đi chậm – dễ thao tác, thoải mái.
-
Vỏ kim loại dạng mở lật – chắc chắn, bền bỉ, giúp bảo trì dễ dàng hơn.
-
Có thể lắp bánh cân bằng hai bên để tăng độ ổn định khi di chuyển.
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật – YLi (HEPT15 / HEPT20)
| HẠNG MỤC | YLi (HEPT15) | YLi 24V (HEPT20) | YLi 48V (HEPT20) |
|---|---|---|---|
| 1.1 Truyền động | Điện | ||
| 1.2 Hình thức vận hành | Đi bộ (Walkie) | ||
| 1.3 Tải trọng định mức (kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 1.4 Tâm tải (mm) | 600 | ||
| 1.5 Chiều cao càng hạ (mm) | 77 | ||
| 1.6 Chiều dài cơ sở (mm) | 1183 | ||
| 1.7 Loại bánh xe | PU | ||
| 1.8 Kích thước bánh trước (mm) | 210×70 | ||
| 1.9 Kích thước bánh sau (mm) | 74×60 | ||
| 1.10 Số bánh (truyền động / chịu tải) | 1×2 / 4 | ||
| 1.11 Chiều cao nâng (mm) | 115 | ||
| 1.12 Chiều cao tay lái (thấp / cao) (mm) | 618 / 1165 | ||
| 1.13 Chiều dài tổng thể (mm) | 1660 | ||
| 1.14 Chiều dài càng nâng (mm) | 1150 | ||
| 1.15 Chiều rộng tổng thể (mm) | 560 / 685 | ||
| 1.16 Kích thước càng nâng (r×d×dài) (mm) | 55 / 155 / 1150 (1200) | ||
| 1.17 Khoảng cách giữa càng (trong/ngoài) (mm) | 250 / 560 (375 / 685) | ||
| 1.18 Lối đi với pallet 1000×1200 (mm) | 1753 | ||
| 1.19 Lối đi với pallet 800×1200 (mm) | 1716 | ||
| 1.20 Bán kính quay tối thiểu (mm) | 1405 | ||
| HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | |||
| 2.1 Tốc độ di chuyển (có/không tải) (km/h) | 4 / 4.5 | ||
| 2.2 Tốc độ nâng (có/không tải) (mm/s) | 35 / 40 | ||
| 2.3 Tốc độ hạ (có/không tải) (mm/s) | 65 / 60 | ||
| 2.4 Khả năng leo dốc (có/không tải) (%) | 6% / 16% | ||
| 2.5 Động cơ truyền động / nâng (kW) | DC0.75 / DC0.8 | DC0.9 / DC0.8 | BLDC0.9 / DC0.8 |
| ẮC QUY | |||
| 3.1 Điện áp / Dung lượng danh định (V/Ah) | 24/20 (24/30, 24/40) | 24/30 (24/40) | 48/15 (48/20) |
| 3.2 Phanh | Điện từ / Tái sinh | ||
| 3.3 Độ ồn theo EN 12053 (dB) | ≤75 | ||
| 3.4 Trọng lượng ắc quy (kg) | 3.5 | – | 4 |
| 3.5 Trọng lượng xe gồm ắc quy (kg) | 143 | 144 | |
| 3.6 Thông số bộ sạc (V/A) | 24/8 (24/10) | – | 48/4 (48/5) |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.