Thông tin chi tiết sản phẩm
-
Kích thước: Dài (191.6) * Rộng (79) * Cao (145.5) cm
-
Trọng lượng tịnh: 831 kg
-
Số hiệu sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Phương thức đóng gói: Thùng gỗ
-
Vận chuyển: Đường biển
Giới thiệu sản phẩm
-
Cơ chế tăng cường lực truyền động nổi được cấp bằng sáng chế cho bộ truyền động.
-
Hệ thống lái điện tử giúp vận hành nhẹ nhàng và êm ái.
-
Thiết kế mạch điện dạng module giúp dễ dàng bảo trì.
-
Hệ thống nâng điện nhanh và hiệu quả, được trang bị thiết bị giới hạn độ nâng tiêu chuẩn.
-
Cơ chế nâng bằng ray độc đáo giúp pin không nâng cùng càng nâng, từ đó giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng.
-
Thiết kế pin kéo bên hông giúp thay thế nhanh chóng và hiệu quả.
-
Bộ điều khiển AC với điều chỉnh tốc độ vô cấp, hiệu suất mạnh mẽ và có nhiều chế độ bảo vệ tự động.
-
Tự động giảm tốc độ khi vào cua nhằm tăng độ an toàn.
-
Động cơ truyền động AC đặt dọc, không cần bảo trì, hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ và dễ leo dốc.
Chi tiết sản phẩm
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | Model 460 – HEPT20/25/30 | |
---|---|---|
1.1 | Hệ truyền động | Điện |
1.2 | Người vận hành | Đứng lái hoặc đi bộ |
1.3 | Tải trọng định mức | 2000/2500/3000 kg |
1.4 | Tâm tải | 600 mm |
1.5 | Chiều cao càng khi hạ | 85 ± 3 mm |
1.6 | Chiều dài cơ sở | 1493 mm |
1.7 | Loại bánh xe | PU |
1.8 | Kích thước bánh trước | 248 × 75 mm |
1.9 | Kích thước bánh cân bằng | 114 × 55 mm |
1.10 | Kích thước bánh sau | 84 × 80 mm |
1.11 | Số lượng bánh (trước/sau) | 1 × 2/4 |
1.12 | Chiều cao nâng | 120 mm |
1.13 | Chiều cao tay lái (thấp/cao) | 845 / 1455 mm |
1.14 | Tổng chiều dài (có/không bàn đạp) | 1916 / 2333 mm |
1.15 | Chiều dài càng | 1150 / 1200 mm |
1.16 | Chiều rộng tổng thể | 790 mm |
1.17 | Kích thước càng nâng (rộng x dài) | 75 / 170 / 1150 (1200) mm |
1.18 | Khoảng cách giữa hai càng (trong/ngoài) | 210 / 550 (345 / 685) mm |
1.19 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
1.20 | Lối đi với pallet 1000×1200 (ngang) | 2077 / 2458 mm |
1.21 | Lối đi với pallet 800×1200 (dọc) | 2046 / 2135 mm |
1.22 | Bán kính quay tối thiểu (có/không bàn đạp) | 1746 / 2158 mm |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
2.1 | Tốc độ di chuyển (có/không tải) | 6 / 6 km/h |
2.2 | Tốc độ nâng (có/không tải) | 30 / 35 mm/s |
2.3 | Tốc độ hạ (có/không tải) | 40 / 35 mm/s |
2.4 | Khả năng leo dốc (có/không tải) | 6% / 16% |
2.5 | Động cơ truyền động / nâng / lái | AC1.5 / DC1.2 / DC0.15 kW |
ẮC QUY | ||
3.1 | Điện áp / Dung lượng | VRLA: 24/270 V/Ah – LFP: 24/200(230) V/Ah |
3.2 | Bộ điều khiển | ZAPI |
3.3 | Phanh | Điện từ / Tái tạo |
3.4 | Mức độ ồn tại tai người lái (EN 12053) | Thấp |
3.5 | Trọng lượng ắc quy | VRLA: 247 kg – LFP: 105 kg |
3.6 | Tổng trọng lượng bao gồm ắc quy | VRLA: 831 kg – LFP: 675 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.