Chi tiết cơ bản
-
Kích thước: Dài (282 cm) × Rộng (91 cm) × Cao (145.5 cm)
-
Trọng lượng tịnh: 1097 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã thông số kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
-
Mô tả đóng gói: Thùng gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Thiết kế pin không nâng giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
-
Thiết kế pin kéo bên hông giúp thay thế dễ dàng và hiệu quả.
-
Cơ chế tăng lực nổi độc quyền trong bộ truyền động.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than, không cần bảo trì.
-
Bộ điều khiển AC lõi kép, tuân thủ tiêu chuẩn EN1175-2020.
-
Hệ thống lái điện tử sử dụng nam châm vĩnh cửu không chổi than, mạnh mẽ, không cần bảo trì và đánh lái nhẹ.
-
Giảm tốc độ theo tỷ lệ khi vào cua – tốc độ giảm tương ứng với góc quay của tay cầm, tăng độ an toàn khi vận hành.
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật – Model 460 (HEPT40/50)
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
1.1 | Hệ truyền động | Điện |
1.2 | Người điều khiển | Đứng lái / Đi bộ |
1.3 | Tải trọng nâng | 4000 / 5000 kg |
1.4 | Tâm tải | 1000 mm |
1.5 | Chiều cao càng hạ | 85 ± 3 mm |
1.6 | Chiều dài cơ sở | 2394 mm |
1.7 | Loại bánh xe | PU |
1.8 | Kích thước bánh trước | 248 × 75 mm |
1.9 | Kích thước bánh cân bằng | 115 × 55 mm |
1.10 | Kích thước bánh sau | 82 × 50 mm |
1.11 | Số bánh xe (trước/sau) | 1 × 4 / 8 |
1.12 | Chiều cao nâng | 120 mm |
1.13 | Chiều cao tay lái (thấp/cao) | 845 / 1455 mm |
1.14 | Chiều dài tổng thể | 2820 / 3236 mm |
1.15 | Chiều dài càng nâng | 2000 mm |
1.16 | Chiều rộng tổng thể | 910 mm |
1.17 | Kích thước càng nâng (rộng × dài) | 80 / 230 / 2000 mm |
1.18 | Khoảng cách giữa 2 càng (trong/ngoài) | 300 / 760 mm |
1.19 | Khoảng sáng gầm | 30 mm |
1.20 | Lối đi với pallet (1200×2400, đặt ngang) | 4022 / 4439 mm |
1.21 | Bán kính quay tối thiểu (có/không bàn đạp) | 2641 / 3053 mm |
HIỆU SUẤT VẬN HÀNH | ||
2.1 | Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | 5 / 6 km/h |
2.2 | Tốc độ nâng (có tải/không tải) | 22 / 30 mm/s |
2.3 | Tốc độ hạ (có tải/không tải) | 35 / 30 mm/s |
2.4 | Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | 3% / 7% |
2.5 | Động cơ truyền động / nâng / lái | AC3.0 / DC2.2 / DC0.3 kW |
ẮC QUY | ||
3.1 | Điện áp / Dung lượng | VRLA: 24/270 V/Ah — LFP: 24/200 (230) V/Ah |
3.2 | Bộ điều khiển | QEXPEND |
3.3 | Phanh | Điện từ / Tái sinh |
3.4 | Độ ồn tại tai người lái (EN12053) | <70 dB |
3.5 | Trọng lượng ắc quy | VRLA: 247 kg — LFP: 104 kg |
3.6 | Tổng trọng lượng (gồm ắc quy) | VRLA: 1097 kg — LFP: 954 kg |
3.7 | Thông số bộ sạc | VRLA: 24/50 — LFP: 24/100 V/A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.