Thông tin chi tiết
-
Trọng lượng tịnh (N.W): 1076 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Tùy chỉnh
-
Mô tả đóng gói: Pallet gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Bộ điều khiển được tích hợp nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
-
Hệ thống lái trợ lực điện tử, vận hành nhẹ nhàng và êm ái.
-
Tự động giảm tốc khi vào cua, tăng độ an toàn.
-
Cơ chế tăng lực truyền động nổi, thiết kế có bằng sáng chế.
-
Tự động giảm tốc khi càng nâng lên cao.
-
Van điện từ hai mạch hạ tốc độ với ba chế độ hạ khác nhau.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than, không cần bảo trì; điều chỉnh tốc độ vô cấp giúp vận hành an toàn và êm ái.
-
Giới hạn nâng tự động bằng công tắc tiệm cận tuổi thọ cao; thiết bị đảo chiều khẩn cấp và công tắc phanh khẩn cấp được tích hợp.
HẠNG MỤC | 030 (HES12) | 930 (HES14) | 980 (HES14) |
---|---|---|---|
Loại truyền động | Điện | Điện | Điện |
Kiểu vận hành | Đi bộ/Đứng lái | Đi bộ/Đứng lái | Đi bộ/Đứng lái |
Loại cột nâng | 2 tầng | 2 tầng | 2 tầng toàn tự do |
Tải trọng định mức | 1200 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Tâm tải trọng | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Chiều cao hạ càng | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Chiều dài cơ sở | 1270 mm | 1325 mm | 1325 mm |
Bánh xe | PU | PU | PU |
Kích thước bánh trước | 248×75 mm | 248×75 mm | 248×75 mm |
Kích thước bánh cân bằng | 115×55 mm | 115×55 mm | 115×55 mm |
Kích thước bánh sau | 84×70 mm | 84×70 mm | 84×70 mm |
Số bánh xe (x=bánh dẫn động) | 1×2/4 | 1×2/4 | 1×2/4 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 2000~3600 mm | 1400~4000 mm | 2500~3300 mm |
Chiều cao nâng tối đa | 2500~3500 mm | 1900~3500 mm | 3000~3800 mm |
Chiều cao cột khi hạ | 1535~1900 mm | 1185~1980 mm | 1830~2180 mm |
Chiều cao nâng tự do | — | — | 1270~1620 mm |
Chiều dài tổng thể (có/không bàn đạp) | 1993/2413 mm | 2050/2470 mm | 2050/2470 mm |
Chiều dài càng nâng | 1150/1220 mm | 1150/1220 mm | 1150/1220 mm |
Chiều rộng tổng thể | 812 mm | 856 mm | 856 mm |
Kích thước càng nâng (h×w×l) | 55/185/1150(1220) mm | 55/185/1150(1220) mm | 55/185/1150(1220) mm |
Khoảng cách giữa càng (trong/ngoài) | 180/550 (280/650) (315/685) | 180/550 (280/650) (315/685) | 180/550 (280/650) (315/685) |
Khoảng sáng gầm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Lối đi pallet 1000×1200 (nằm ngang) | 2160/2540 mm | 2210/2600 mm | 2210/2600 mm |
Lối đi pallet 800×1200 (dọc) | 2130/2520 mm | 2180/2580 mm | 2180/2580 mm |
Bán kính quay tối thiểu | 1525/1935 mm | 1580/1990 mm | 1580/1990 mm |
Tốc độ di chuyển (tải/không tải) | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Tốc độ nâng (tải/không tải) | 130/180 mm/s | 130/180 mm/s | 130/180 mm/s |
Tốc độ hạ (tải/không tải) | 100/200 mm/s | 100/120 mm/s | 100/120 mm/s |
Khả năng leo dốc (tải/không tải) | 6% / 8% | 6% / 8% | 6% / 8% |
Động cơ truyền động/nâng/lái | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 | AC1.5/DC3/DC0.15 |
Điện áp / dung lượng ắc quy | 24/210 | 24/280 (ắc quy kéo ngang) | 24/280 (ắc quy kéo ngang) |
Phanh | Điện từ / Tái sinh | Điện từ / Tái sinh | Điện từ / Tái sinh |
Bộ điều khiển | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
Độ ồn tại tai người lái | Ít tiếng ồn | Ít tiếng ồn | Ít tiếng ồn |
Trọng lượng ắc quy | 192 kg | 235 kg | 235 kg |
Tổng trọng lượng (bao gồm ắc quy) | 1076 kg | 1158 kg | 1206 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.