Chi tiết sản phẩm
-
Trọng lượng tịnh (N.W): 616 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Pallet gỗ
Giới thiệu sản phẩm
-
Động cơ truyền động kích từ riêng biệt với khả năng leo dốc mạnh mẽ.
-
Điều chỉnh tốc độ vô cấp, vận hành an toàn và yên tĩnh.
-
Càng nâng chịu lực cao, tích hợp bộ sạc tiêu chuẩn bên trong.
-
Trang bị công tắc dừng khẩn cấp / thiết bị lùi khẩn cấp.
-
Giới hạn nâng điện tự động, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và ắc quy.
-
Bộ điều khiển tích hợp nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
| HẠNG MỤC | HES12 | HES15 |
|---|---|---|
| Loại truyền động | Điện | Điện |
| Hình thức vận hành | Dắt lái | Dắt lái |
| Loại cột nâng | 2 tầng | 2 tầng |
| Tải trọng định mức | 1200 kg | 1500 kg |
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm | 600 mm |
| Chiều cao hạ càng | 90 mm | 90 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150 mm | 1166 mm |
| Loại bánh xe | PU | PU |
| Kích thước bánh trước | 252×60 mm | 252×60 mm |
| Kích thước bánh cân bằng | 115×55 mm | 115×55 mm |
| Kích thước bánh sau | 84×70 mm | 84×70 mm |
| Số lượng bánh xe (truyền động / cân bằng / đỡ) | 1×1/4 | 1×1/4 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 2000/2500/3000/3300/3600 | 2000/2500/3000/3300/3600 |
| Chiều cao nâng tối đa | 2515/3015/3515/3815/4115 | 2515/3015/3515/3815/4115 |
| Chiều cao hạ cột | 1560/1810/2060/2210/2360 | 1560/1810/2060/2210/2360 |
| Chiều dài tổng thể | 1733 mm | 1764 mm |
| Chiều dài càng | 1150 mm | 1150 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 790 mm | 790 mm |
| Kích thước càng nâng | 55/185/1150 | 55/185/1150 |
| Khoảng cách giữa càng (trong / ngoài) | 180/550 (230/600) (280/650) | 180/550 (230/600) (280/650) (315/685) |
| Khoảng sáng gầm | 30 mm | 30 mm |
| Lối đi pallet 1000×1200 | 1955 mm | 1970 mm |
| Lối đi pallet 800×1200 | 1914 mm | 1930 mm |
| Bán kính quay tối thiểu | 1350 mm | 1365 mm |
| Tốc độ di chuyển (có / không tải) | 3.6 / 4.3 | 3.5 / 4.0 |
| Tốc độ nâng (có / không tải) | 120 / 200 | 120 / 200 |
| Tốc độ hạ (có / không tải) | 100 / 90 | 105 / 102 |
| Khả năng leo dốc (có / không tải) | 5% / 7% | 5% / 7% |
| Động cơ truyền động / nâng | DC0.63 / DC2.0 | DC0.63 / DC2.2 |
| Điện áp / dung lượng ắc quy | 24/85 (Tùy chọn: 100) | 24/85 (Tùy chọn: 100) |
| Phanh | Điện từ / Tái sinh | Điện từ / Tái sinh |
| Bộ điều khiển | Nội địa (Tùy chọn: CURTIS) | Nội địa (Tùy chọn: CURTIS) |
| Mức ồn tại tai người lái | ≤69 dB | ≤69 dB |
| Thông số sạc | 24/10 | 24/10 |
| Trọng lượng ắc quy | 48 kg | 48 kg |
| Tổng trọng lượng gồm ắc quy | 616 kg | 676 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.