Thông tin chi tiết
-
Trọng lượng tịnh (N.W): 1213 kg
-
Phương thức vận chuyển: Đường biển (Sea freight)
-
Mã số sản phẩm: Tùy chỉnh theo yêu cầu (Customizable)
-
Mô tả đóng gói: Pallet gỗ (Wooden Pallet)
Giới thiệu sản phẩm
-
Hệ thống lái điện tử giúp vận hành nhẹ nhàng và yên tĩnh.
-
Van từ kép điều khiển hạ với ba chế độ tốc độ hạ.
-
Động cơ truyền động AC không chổi than, không cần bảo trì; điều chỉnh tốc độ vô cấp an toàn và êm ái.
-
Giới hạn nâng tự động với công tắc tiệm cận tuổi thọ cao; có thiết bị đảo chiều khẩn cấp và phanh khẩn cấp.
-
Cơ cấu tăng cường lực truyền động nổi với bằng sáng chế.
-
Tự động giảm tốc khi vào cua để đảm bảo an toàn; giảm tốc tự động khi nâng càng cao.
-
Bộ điều khiển tích hợp nhiều chức năng bảo vệ tự động.
Thông số kỹ thuật
| MODEL | D930 (HES16) | 950 (HES16) | 350 (HES16) | D930 (HES20) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Drive | Electric | |||
| 1.2 Operator | Walkie/Stand on | |||
| 1.3 Mast type | 2-stage | Full free 3-stage | Full free 3-stage | 2-stage |
| 1.4 Load capacity (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| 1.5 Load center (mm) | 600 | |||
| 1.6 Height, fork lowered (mm) | 90 | |||
| 1.7 Wheelbase (mm) | 1325 | 1375 | 1375 | 1325 |
| 1.8 Wheel | PU | |||
| 1.9 Wheel size, front (mm) | 248×75 | |||
| 1.10 Balance wheel size (mm) | 115×55 | |||
| 1.11 Wheel size, rear (mm) | 84×70 | |||
| 1.12 Wheels, front/rear (x=drive) | 1×2/4 | |||
| DIMENSION | ||||
| 2.1 Standard lift height (mm) | 1400~3600/4000 | 3700~4700 | 5330~6300 | 1400~3600/4000 |
| 2.2 Max extend height (mm) | 1900~3500 | 4200~4700 | 5800~6300 | 1900~3500 |
| 2.3 Mast lowered height (mm) | 1185~1535 | 1385~1985 | 2520~2690 | 1185~1535 |
| 2.4 Free lifting height (mm) | — | 1385~1770 | 2074~2234 | — |
| 2.5 Overall length (mm) | 2050~2470 | |||
| 2.6 Fork length (mm) | 1150/1220 | |||
| 2.7 Overall width (mm) | 856 | 957 | 957 | 856 |
| 2.8 Fork dimensions (mm) | 55/185/1150(1220) | |||
| 2.9 Distance between fork arms (mm) | 180/550 (230/600), 280/650 (315/685) | |||
| 2.10 Ground clearance (mm) | 30 | |||
| 2.11 Aisle width for pallets 1000×1200 (mm) | 2210/2600 | 2260/2650 | 2260/2650 | 2210/2600 |
| 2.12 Aisle width for pallets 800×1200 (mm) | 2180/2580 | 2230/2625 | 2230/2625 | 2180/2580 |
| 2.13 Min. turning radius (mm) | 1580/1990 | 1595/2010 | 1595/2010 | 1580/1990 |
| PERFORMANCE | ||||
| 3.1 Travel speed (km/h) | 6/6 | |||
| 3.2 Lifting speed (mm/s) | 130/180 | |||
| 3.3 Lowering speed (mm/s) | 100/200 | |||
| 3.4 Max. gradeability (%) | 6%/8% | |||
| 3.5 Drive motor/Lift motor | AC1.5/DC3/DC0.15 | |||
| BATTERY | ||||
| 4.1 Battery voltage/capacity | 24/280 (Battery side pull) | |||
| 4.2 Brake | Electromagnetic/Regenerative | |||
| 4.3 Controller | ZAPI | |||
| 4.4 Sound level (EN 12053) | Low noise | |||
| 4.5 Battery weight (kg) | 235 | |||
| 4.6 Weight incl. battery (kg) | 1213 | 1585 | 1649 | 1213 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.