Thông tin chi tiết:
-
Trọng lượng tịnh (N.W): 1585 kg
-
Vận chuyển: Đường biển
-
Mã số sản phẩm: Có thể tùy chỉnh
-
Đóng gói: Pallet gỗ
Giới thiệu sản phẩm:
-
Hệ thống lái điện tử, vận hành nhẹ nhàng và yên tĩnh.
-
Van từ giảm tốc hai mạch, hỗ trợ ba chế độ hạ tốc độ khác nhau.
-
Động cơ truyền động xoay chiều (AC) không chổi than, không cần bảo trì; điều chỉnh tốc độ vô cấp giúp vận hành an toàn và êm ái.
-
Giới hạn nâng tự động với công tắc tiệm cận tuổi thọ cao; trang bị công tắc dừng khẩn cấp và thiết bị đảo chiều khẩn cấp.
-
Cơ chế tăng lực truyền động độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.
-
Tự động giảm tốc khi vào cua và khi nâng càng cao, đảm bảo an toàn hơn.
-
Bộ điều khiển tích hợp nhiều chức năng bảo vệ tự động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | HES16 | HES20 | |
---|---|---|---|
1.1 | Loại truyền động | Điện | Điện |
1.2 | Người vận hành | Đi bộ/Đứng lái | Đi bộ/Đứng lái |
1.3 | Loại cột nâng | 2 tầng | 2 tầng |
1.4 | Tải trọng định mức | 1600 kg | 2000 kg |
1.5 | Tâm tải | 600 mm | 600 mm |
1.6 | Chiều cao hạ càng | 90 mm | 90 mm |
1.7 | Chiều dài cơ sở | 1325 mm | 1325 mm |
1.8 | Loại bánh xe | PU | PU |
1.9 | Kích thước bánh trước | 248×75 | 248×75 |
1.10 | Bánh cân bằng | 115×55 | 115×55 |
1.11 | Bánh sau | 84×70 | 84×70 |
1.12 | Số lượng bánh trước/sau | 1×2/4 | 1×2/4 |
KÍCH THƯỚC | |||
2.1 | Chiều cao nâng chuẩn | 2000~3600 mm | 2000~3600 mm |
2.2 | Chiều cao nâng tối đa | 2500~4115 mm | 2500~4115 mm |
2.3 | Chiều cao cột hạ | 1560~2360 mm | 1560~2360 mm |
2.4 | Chiều dài tổng thể | 2135~2500 mm | 2135~2500 mm |
2.5 | Chiều dài càng | 1150~1220 mm | 1150~1220 mm |
2.6 | Chiều rộng tổng thể | 856 mm | 856 mm |
2.7 | Kích thước càng (d*r*d) | 55/185/1150(1220) | 55/185/1150(1220) |
2.8 | Khoảng cách càng | 180~315/685 mm | 180~315/685 mm |
2.9 | Khoảng sáng gầm | 30 mm | 30 mm |
2.10 | Lối đi pallet (1000×1200) | 2210/2600 mm | 2210/2600 mm |
2.11 | Lối đi pallet (800×1200) | 2180/2580 mm | 2180/2580 mm |
2.12 | Bán kính quay tối thiểu | 1580/1990 mm | 1580/1990 mm |
HIỆU SUẤT | |||
3.1 | Tốc độ di chuyển (tải/không tải) | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
3.2 | Tốc độ nâng (tải/không tải) | 130/180 mm/s | 130/180 mm/s |
3.3 | Tốc độ hạ (tải/không tải) | 100/200 mm/s | 100/200 mm/s |
3.4 | Khả năng leo dốc (tải/không tải) | 6%/8% | 6%/8% |
3.5 | Động cơ lái/nâng/lái | AC1.5/DC3/DCO.15 | AC1.5/DC3/DCO.15 |
ẮC QUY | |||
4.1 | Điện áp/dung lượng | 24/280 | 24/280 (battery side pull) |
4.2 | Phanh | Điện từ/tái tạo | |
4.3 | Bộ điều khiển | ZAPI | |
4.4 | Độ ồn | Thấp | |
4.5 | Trọng lượng ắc quy | 235 kg | 235 kg |
4.6 | Tổng trọng lượng (bao gồm ắc quy) | 1585 kg | 1585 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.