Vận chuyển: Vận chuyển bằng đường biển
Số hiệu đặc điểm kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
Màu sắc: Đỏ
| MODEL: HESC06 | |
|---|---|
| ĐẶC TÍNH | |
| 1.1 Dẫn động | Điện |
| 1.2 Loại người vận hành | Đi bộ / Đứng |
| 1.3 Loại mast | 2 tầng |
| 1.4 Công suất tải định mức | 600 kg |
| 1.5 Trung tâm tải | 500 mm |
| 1.6 Chiều cao, càng nâng hạ | 55 mm |
| 1.7 Chiều dài cơ sở | 794 mm |
| 1.8 Bánh xe | PU |
| 1.9 Kích thước bánh xe trước | 248*75 mm |
| 1.10 Kích thước bánh xe sau | 160*76 mm |
| 1.11 Số bánh trước/sau | 1x±0/2 |
| KÍCH THƯỚC | |
| 2.1 Chiều cao nâng chuẩn | 1400/2000/2500/3000/3300 mm |
| 2.2 Chiều cao mở rộng tối đa | 2400/3000/3500/4000/4300 mm |
| 2.3 Chiều cao mast khi hạ | 1230/1580/1780/2030/2130 mm |
| 2.4 Chiều dài tổng thể, pedal lên/xuống | 2240/2660 mm |
| 2.5 Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
| 2.6 Chiều rộng tổng thể | 1015 mm |
| 2.7 Kích thước càng (h*w*l) | 40*100*1070 mm |
| 2.8 Khoảng cách giữa các cánh càng (trong/ngoài) | 0-460/200-660 mm |
| 2.9 Khoảng sáng gầm | 80 mm |
| 2.10 Chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 đường chéo | 2282/2662 mm |
| 2.11 Chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dài | 2095/2474 mm |
| 2.12 Bán kính quay tối thiểu | 971/1436 mm |
| HIỆU SUẤT | |
| 3.1 Tốc độ di chuyển, tải/lồng không tải | 5/5.5 km/h |
| 3.2 Tốc độ nâng, tải/lồng không tải | 130/230 mm/s |
| 3.3 Tốc độ hạ, tải/lồng không tải | 130/230 mm/s |
| 3.4 Độ dốc tối đa, tải/lồng không tải | 5%/7% |
| 3.5 Động cơ lái/Motor nâng | AC1.5/DC3/DC0.15 kW |
| ẮC QUY | |
| 4.1 Điện áp định mức/ dung lượng | 24/270 V/Ah |
| 4.2 Phanh | Điện từ/ Tái tạo |
| 4.3 Bộ điều khiển | ZAPI |
| 4.4 Mức độ âm thanh tại tai người lái | Tiếng ồn thấp dB (theo EN 12053) |
| 4.5 Trọng lượng ắc quy | 247 kg |
| 4.6 Trọng lượng dịch vụ bao gồm ắc quy | 1561 kg |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.