Chi tiết cần thiết:
-
N.W (Trọng lượng tịnh): 2290 kg
-
Vận chuyển: Vận chuyển bằng đường biển
-
Số hiệu đặc điểm kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
Giới thiệu sản phẩm:
Cấu hình và hiệu suất:
-
Nghiêng càng, hai xilanh dầu giúp nâng cao độ mượt mà.
-
Hệ thống lái trợ lực điện, nhẹ và ít tiếng ồn.
-
Van từ hai chiều, ba chế độ tốc độ hạ.
-
Động cơ lái AC, không chổi than và không cần bảo trì.
-
Giới hạn nâng, tiếp cận, nghiêng tự động, giúp kéo dài tuổi thọ của động cơ và ắc quy.
An toàn:
-
Giảm tốc độ tự động khi vào cua, giúp tăng cường an toàn.
-
Vị trí hàng hóa cao, phương tiện tự động giảm tốc độ.
-
Hệ thống điều khiển tốc độ liên tục, an toàn và yên tĩnh.
-
Bộ điều khiển với nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
-
Thiết bị đảo chiều khẩn cấp / công tắc phanh khẩn cấp.
MODEL: HESR16 | |
---|---|
ĐẶC TÍNH | |
1.1 Dẫn động | Điện |
1.2 Loại người vận hành | Đi bộ |
1.3 Chiều rộng đường ray | 1325 mm |
1.4 Công suất tải định mức | 1600 kg |
1.5 Trung tâm tải | 500 mm |
1.6 Chiều cao, càng nâng hạ | 55 mm |
1.7 Chiều dài cơ sở | 1478 mm |
1.8 Bánh xe | PU |
1.9 Kích thước bánh xe trước | 248*75 mm |
1.10 Kích thước bánh xe sau | 126*75 mm |
1.11 Số bánh trước/sau | 1x±4 |
1.12 Khoảng cách giữa các tay đỡ | 1225 mm |
KÍCH THƯỚC | |
2.2 Chiều cao nâng chuẩn | 3600/4500/6000 mm |
2.3 Chiều cao mở rộng tối đa | 4785/5685/7148 mm |
2.4 Chiều cao mast khi hạ | 1948/2248/2748 mm |
2.8 Chiều dài tổng thể | 2225 mm |
2.9 Chiều dài càng nâng | 1070 mm |
2.10 Chiều rộng tổng thể | 1435 mm |
2.11 Kích thước càng (h*w*l) | 40*100*1070 mm |
2.12 Khoảng cách giữa các cánh càng (ngoài) | 200-755 mm |
2.14 Nghiêng càng (F/B) | 4/3 |
2.15 Khoảng sáng gầm | 48.5 mm |
2.16 Chiều rộng lối đi cho pallet 1000X1200 đường chéo | 2690 mm |
2.17 Chiều rộng lối đi cho pallet 800X1200 chiều dài | 2640 mm |
2.18 Bán kính quay tối thiểu | 1566 mm |
HIỆU SUẤT | |
3.1 Tốc độ di chuyển, tải/lồng không tải | 3.5/4 km/h |
3.2 Tốc độ nâng, tải/lồng không tải | 130/220 mm/s |
3.3 Tốc độ hạ, tải/lồng không tải | 130/230 mm/s |
3.4 Độ dốc tối đa, tải/lồng không tải | 5%/12% |
3.5 Động cơ lái/Motor nâng | AC3.0/DC3.0 kW |
ẮC QUY | |
4.1 Điện áp định mức/ dung lượng | 24/345 V/Ah |
4.2 Phanh | Điện từ/ Tái tạo |
4.3 Bộ điều khiển | ZAPI |
4.4 Mức độ âm thanh tại tai người lái | Tiếng ồn thấp dB (theo EN 12053) |
4.5 Trọng lượng ắc quy | 300 kg |
4.6 Trọng lượng dịch vụ bao gồm ắc quy | 2290 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.