Chi tiết quan trọng:
-
N.W: 1276 kg
-
Vận chuyển: Vận chuyển bằng đường biển
-
Số hiệu đặc điểm kỹ thuật: Có thể tùy chỉnh
-
Mô tả bao bì: Pallet gỗ
Giới thiệu sản phẩm:
-
Hệ thống lái điện tử giúp vận hành nhẹ nhàng và yên tĩnh.
-
Van giảm tốc hai mạch với ba chế độ tốc độ giảm.
-
Động cơ AC không chổi than, bảo trì miễn phí; điều chỉnh tốc độ vô cấp cho vận hành an toàn và yên tĩnh.
-
Hệ thống giới hạn nâng tự động với công tắc tiệm cận có tuổi thọ lâu dài; thiết bị đảo chiều khẩn cấp / công tắc phanh khẩn cấp.
-
Cơ chế tăng cường công suất nổi bật được cấp bằng sáng chế cho đơn vị truyền động.
-
Giảm tốc độ tự động khi quay để tăng cường an toàn; giảm tốc độ tự động khi càng nâng cao.
-
Bộ điều khiển với nhiều hệ thống bảo vệ tự động.
MODEL | 920 | D920 | 960 | 360 |
---|---|---|---|---|
ĐẶC TÍNH | HESS14 | HESS16 | HESS16 | HESS20 |
1.1 Dẫn động | Điện | Điện | Điện | Điện |
1.2 Người vận hành | Walkie/Đứng trên | Walkie/Đứng trên | Walkie/Đứng trên | Walkie/Đứng trên |
1.3 Loại mast | 2 tầng | 3 tầng tự do đầy đủ | 3 tầng tự do đầy đủ | 3 tầng tự do đầy đủ |
1.4 Tải trọng/ Tải trọng định mức (kg) | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
1.5 Khoảng cách tải (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.6 Chiều cao, khi hạ cần (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
1.7 Khoảng cách trục bánh xe (mm) | 1310 | 1375 | 1375 | 1325 |
1.8 Bánh xe | PU | PU | PU | PU |
1.9 Kích thước bánh xe phía trước (mm) | 248*75 | 248*75 | 248*75 | 248*75 |
1.10 Kích thước bánh xe cân bằng (mm) | 115*55 | 115*55 | 115*55 | 115*55 |
1.11 Kích thước bánh xe phía sau (mm) | 84*70 | 84*70 | 84*70 | 84*70 |
1.12 Số lượng bánh xe trước/sau (x=bánh xe dẫn động) | 1×2/4 | 1×2/4 | 1×2/4 | 1×2/4 |
DIMENSION | – | |||
2.1 Chiều cao nâng chuẩn (mm) | 1400/2000/2500/3000/3300/3600 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 5330/5500/5800 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600 |
2.2 Chiều cao mở rộng tối đa (mm) | 2500/3000/3500/4000 | 4200/4400/4700 | 5800/6000/6300 | 1900/2500/3000/3500 |
2.3 Chiều cao mast hạ thấp (mm) | 1185/1535/1765/1980 | 1800/1900/1985/2050 | 2520/2590/2690 | 2520/2590/2690 |
2.4 Chiều cao nâng tự do (mm) | – | 1335/1448/1520/1620/1670/1770 | – | 2074/2134/2234 |
2.5 Chiều dài càng (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
2.6 Chiều rộng tổng thể (mm) | 812 | 856 | 957 | 856 |
2.7 Kích thước càng (h×w×l) (mm) | 55/185/1150 | 55/185/1150 | 55/185/1150 | 55/185/1150 |
2.8 Khoảng cách giữa các càng (bên trong/bên ngoài) (mm) | 180/550 (230/600) | 180/550 (230/600) | 180/550 (230/600) | 180/550 (230/600) |
2.9 Chiều cao càng hạ (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
2.10 Khoảng sáng gầm (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.11 Chiều rộng lối đi cho pallet (1000×1200 ngang) (mm) | 2210/2600 | 2260/2650 | 2260/2650 | 2210/2600 |
2.12 Chiều rộng lối đi cho pallet (800×1200 chiều dài) (mm) | 2230/2560 | 2230/2625 | 2230/2625 | 2230/2625 |
2.13 Bán kính quay nhỏ, khi nâng/buông cần (mm) | 1565/1975 | 1595/2010 | 1595/2010 | 1595/2010 |
HIỆU SUẤT | – | |||
3.1 Tốc độ di chuyển, tải/lệch (km/h) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
3.2 Tốc độ nâng, tải/lệch (mm/s) | 130/180 | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
3.3 Tốc độ hạ, tải/lệch (mm/s) | 100/230 | 130/230 | 100/200 | 100/200 |
3.4 Độ dốc tối đa, tải/lệch (%) | 6%/8% | 6%/8% | 6%/8% | 6%/8% |
3.5 Động cơ lái/động cơ nâng/động cơ lái (kW) | AC1.5/DC3/DCO.15 | AC1.5/DC3/DCO.15 | AC1.5/DC3/DCO.15 | AC1.5/DC3/DCO.15 |
ẮC QUY | – | |||
4.1 Điện áp/ dung lượng danh nghĩa (V/Ah) | 24/280 (Kéo bên hông) | 24/280 (Kéo bên hông) | 24/280 (Kéo bên hông) | 24/280 (Kéo bên hông) |
4.2 Phanh | Điện từ/Thu hồi năng lượng | Điện từ/Thu hồi năng lượng | Điện từ/Thu hồi năng lượng | Điện từ/Thu hồi năng lượng |
4.3 Bộ điều khiển | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
4.4 Mức độ ồn tại tai người lái theo EN 12053 (dB) | Tiếng ồn thấp | Tiếng ồn thấp | Tiếng ồn thấp | Tiếng ồn thấp |
4.5 Trọng lượng ắc quy (kg) | 235 | 235 | 235 | 235 |
4.6 Trọng lượng tổng cộng bao gồm ắc quy (kg) | 1276 | 1336 | 1577 | 1657 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.